<s id="kgkgk"><input id="kgkgk"></input></s>
  • <legend id="kgkgk"><input id="kgkgk"></input></legend>
  • <legend id="kgkgk"><sup id="kgkgk"></sup></legend>
  • <tr id="kgkgk"><input id="kgkgk"></input></tr>
    <tr id="kgkgk"><code id="kgkgk"></code></tr>
  • 产品资料

    上明牌X43F46衬氟旋塞阀

    如果您对该产品感兴趣的话,可以
    产品名称: 上明牌X43F46衬氟旋塞阀
    产品型号: X43F46
    产品展商: 其它品牌
    产品文档: 无相关文档

    简单介绍

    上明牌X43F46衬氟旋塞阀是用带通孔的旋塞做为启闭件,通过旋塞的旋动实现关闭的阀门,具有密封性能好,使用寿命长,具有进出端同时密封的优点。本厂衬里旋塞基本类型有两种:×44系列三通旋塞阀和×43系开三通旋塞阀。 一、结构特点 1、阀体进出口端窗口设计为双道沟槽密封环结构,旋塞在旋转过程中,其密封副间的密封比压在逐渐变化,直至到达全开或全关位置时,产生足够的密封比压,密封副达到零泄漏。


    上明牌X43F46衬氟旋塞阀  的详细介绍
    上明牌X43F46衬氟旋塞阀
    ■性能规范
    性能规范
    设计规范
    结构长度
    连接法兰
    试验与检验
    产品标识
    供货规范
    GB/T 12240
    GB/T 12221
    JB/T 78;JB/T 79
    GB/T 13927
    GB/T 12220
    JB/T 7928

    公称压力:PN0.6~1.6MPa  公称通径:DN15~500mm  衬里型式: 全衬里型
    ■产品选型指南
    阀体材料(表2-1)
    公称压力:PN(1.6MPa)
    密封材料:(表2-1)
    结构形式:3-直通式;4-T型三通式
    连接方式:4-法兰式
    传动方式:3-蜗轮传动; 6-气动; 7-液动; 9-电动
    设计规范:G-GB/T 12240
    产品类型:×-旋塞阀
    ■主要零部件材料表

    序号 零件名称 灰铸铁 铸钢 不锈耐酸铸钢 超低碳不锈耐酸铸钢
    Z C P R PL RL
    1 阀体/阀盖 HT250 WCB CF8 CF8M CF3 CF3M
    2 旋塞/阀杆 1Cr13 2Cr13 CF8 CF8M CF3 CF3M
    3 衬里/阀座 PCTEF(F3)、FEP(F46)、PFA(可溶性F4)、PP、PO
    4 调节垫圈 1Cr13 1Cr18Ni9Ti 1Cr18Ni12Mo2Ti 00Cr18Ni10 00Cr17Ni14Mo2
    5 调节垫片 PTFE(F4) PTFE(F4) PTFE(F4)
    6 密封圈 FPM(氟橡胶) Sl(硅橡胶)
    7 支架 35 1Cr18Ni9Ti 1Cr18Ni9Ti
    8 紧固螺栓 35 1Cr17Ni2 1Cr17Ni2
    9 螺母 40 0Cr18Ni9 0Cr18Ni9
    10 操作手柄 35/EP.CR 35/EP.CR 35/EP.CR

    ■主要外形和连接尺寸

    公称通径 标准值 参考值

    DN

    (mm)

    NPS

    (inch)

    L D D1 D2 f b Z-φd W D0 H WT(Kg)
    PN 0.6MPa
    15 1/2 130 80 55 40 2 12 4-φ12 120   80 1.6
    20 3/4 130 90 65 50 2 14 4-φ12 120   90 2.4
    25 1 140 100 75 60 2 14 4-φ12 160   100 3.4
    32 11/4 165 120 90 70 2 16 4-φ14 160   110 4.8
    40 11/2 165 130 100 80 3 16 4-φ14 200   120 6.0
    50 2 203 140 110 90 3 16 4-φ14 250   135 8.8
    65 21/2 222 160 130 110 3 16 4-φ14 250   145 11.5
    80 3 241 185 150 125 3 18 4-φ18 300   180 15.2
    100 4 305 205 170 145 3 18 4-φ18 300   195 18.5
    125 5 356 235 200 175 3 20 8-φ18 350   210 22.5
    150 6 394 260 225 200 3 20 8-φ18   200 450 48
    200 8 457 315 280 255 3 22 8-φ18   200 490 65
    250 10 533 370 335 310 3 24 12-φ18   240 550 88
    300 12 610 435 395 362 4 24 12-φ23   280 600 125
    350 14 686 485 445 412 4 26 12-φ23   280 675 185
    400 16 762 535 495 462 4 28 16-φ23   320 780 255
    450 18 864 590 550 518 4 28 16-φ23   360 820 320
    500 20 914 640 600 568 4 30 16-φ23   360 910 405
    PN 1.0MPa
    15 1/2 130 95 65 45 2 14 4-φ14 120   80 1.6
    20   3/4 130 105 75 55 2 16 4-φ14 120   90 2.4
    25 1 140 115 85 65 2 16 4-φ14 160   100 3.4
    32   11/4 165 135 100 78 2 18 4-φ18 160   110 4.8
    40   11/2 165 140 110 85 3 18 4-φ18 200   120 6.0
    50   2 203 160 125 100 3 20 4-φ18 200   135 8.8
    65   21/2 222 180 145 120 3 20 4-φ18 250   1450 11.5
    80   3 241 195 160 135 3 22 4-φ18 250   180 15.2
    100    4 305 215 180 155 3 22 8-φ18 300   195 18.8
    125 5 356 245 210 185 3 24 8-φ18 350   210 22.5
    150 6 394 280 240 210 3 24 8-φ23   200 450 48
    200 8 457 335 295 265 3 26 8-φ23   240 490 65
    250 10 533 390 350 320 3 28 12-φ23   280 550 88
    300 12 610 440 400 368 4 28 12-φ23   320 600 125
    350 14 686 500 460 428 4 30 16-φ23   320 675 185
    400 16 762 565 515 482 4 32 16-φ25   360 780 255
    PN 1.6MPa
    15 1/2 130 95 65 45 2 14 4-φ14 120   80 1.6
    20 3/4 130 105 75 55 2 16 4-φ14 120   90 2.4
    25 1 140 115 85 65 2 16 4-φ14 160   100 3.4
    32 11/4 165 135 100 78 2 18 4-φ18 160   110 4.8
    40 11/2 165 145 110 85 3 18 4-φ18 200   120 6.0
    50 2 203 160 125 100 3 20 4-φ18 200   135 8.8
    65 21/2 222 180 145 120 3 20 4-φ18 250   145 11.5
    80 3 241 195 160 135 3 22 8-φ18 300   180 15.2
    100 4 305 215 180 155 3 24 8-φ18 300   195 18.8
    125 5 356 245 210 185 3 26 8-φ18 350   210 22.5
    150 6 394 280 240 210 3 28 8-φ23   200 450 48
    200 8 457 335 295 265 3 30 12-φ23   200 490 65
    250 10 533 405 355 320 3 32 12-φ25   240 550 88
    300 12 610 460 410 375 4 34 12-φ25   280 600 125
    350 14 686 520 470 435 4 38 16-φ25   320 675 185
    400 16 762 580 525 485 4 40 16-φ30   360 780 255
    产品留言
    标题
    联系人
    联系电话
    内容
    验证码
    点击换一张
    注:1.可以使用快捷键Alt+S或Ctrl+Enter发送信息!
    2.如有必要,请您留下您的详细联系方式!
    伊人久久大香线蕉综合5g